| Namdal Historielag | |||||||||
| Budsjett 2007 | |||||||||
| Periode: 01.01.07 - 31.12.07 | Dato: 13.04.2 | ||||||||
| Regnskap | Regnskap | Regnskap | Regnskap | ||||||
| UTGIFTER: | 2007 | 2006 | 2005 | INNTEKTER: | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Årboka | 90 000 | 89 317 | 138 832 | Kontingent | 160 000 | 161 100 | 168 933 | ||
| Trykking andre bøker | 10 000 | 35 221 | - | Salg årets bøker | 40 000 | 23 450 | 42 213 | ||
| Annonser | 5 000 | 14 272 | 4 377 | Salg andre bøker | 20 000 | 20 974 | 48 268 | ||
| Lønn | 25 000 | 20 395 | 20 279 | Salg Namd. Historie | 2 500 | 2 450 | 2 538 | ||
| Administrasjon | 65 000 | 98 794 | 53 600 | Annonser årbok | 0 | 0 | 0 | ||
| Regnskap/sekretariat | 40 000 | 49 654 | 40 192 | Tilskudd, drift | 0 | 0 | 0 | ||
| Tap på fordringer | 0 | 18 033 | - | Renter | 12 500 | 10 142 | 20 733 | ||
| Bokkjøp | 0 | 17 745 | - | Andre inntekter | 0 | 1 300 | 25 000 | ||
| Disposisjoner | 0 | 0 | 35 000 | ||||||
| Overskudd | 0 | 0 | 15 403 | Underskudd | 0 | 124 015 | 0 | ||
| SUM KOSTNADER | 235 000,00 | 343 431 | 307 683 | SUM INNTEKTER | 235 000,00 | 343 431 | 0 | ||
| Tilbake til hovedside regnskap |